描述
主要机型 | LSF20D/LSF20 | LSF30D/LSF30 | LSF50D/LSF50 | LSF100D/LSF100 | |
激光参数 | 标称平均输出功率 | 20W | 30W | 50W | 100W |
激光波长 | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | |
平均功率稳定性 | <3%rms | <3%rms | <3%rms | <3%rms | |
光学特性 |
扫描速度 | F = 160 mm , ≤ 7000 mm / s | |||
标刻范围 | F=160 /110mm×110mm(标配); F=160 /100mm×100mm(标配石英透镜); | ||||
F=100/70mm×70mm;F=210/145mm ×145mm; | F=100/70mm×70mm; | ||||
F=254/175mm×175mm(选配) | F=254/160mm×160mm(选配) | ||||
*小标记线宽 | 0.06mm(视材料)@ F=160mm | ||||
*小字符高度 | 0.2mm @ F=160mm | ||||
使用环境 |
冷却方式 | 风冷 | |||
系统供电 | 1.0KW/AC220V/50Hz 1.0KW/AC220V/50Hz 1.0KW/AC220V/50Hz 1.5KW/AC220V/50Hz
电压波动范围±5%,超出波动范围需配制稳压器 |
||||
温度、湿度 | 0~40°C,30%≤RH≤85%,超出范围使用时需安装空调 | ||||
油雾、凝露 | 不允许
≈820mm×640mm×1500mm |
||||
其他 | 外形尺寸(长×宽×高)
整机重量 |
≈145kg |