描述
●标配 ○选配 – 无 |
|
|
|
|
|
Q7-1000D |
|||
型号 | Q2L-300A | Q3-601 | Q3-602 | Q3-600C | Q3-1000 | Q7-1001 | Q7-1002 | ||
基本参数 |
外形尺寸 L*W*H (mm) | 750*540*300 | 940*650*253 | 940*650*253 | 940*650*253 | 940*650*253 | 1180*860*260 | 1180*860*260 | 1180*860*265 |
旋转直径 (mm) | 780 | 996 | 996 | 996 | 996 | 1265 | 1265 | 1265 | |
举升高度 (mm) | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
底盘离地间隙 (mm) | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
举升台面尺寸 (mm) | 728*540 | 750*600 | 750*600 | 850*650 | 750*600 | 980*800 | 980*800 | 980*800 | |
举升方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
自重 (Kg) | 128 | 135 | 135 | 135 | 140 | 225 | 225 | 215 | |
额定负载 (Kg) | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
导航方式 | SLAM/ 二维码 | 二维码 | 二维码 | SLAM | 二维码 | 二维码 | 二维码 | SLAM | |
液晶显示屏 | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | |
安全防护 |
激光避障 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
声音告警 | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | |
镭射示宽灯 | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | |
侧面防护 | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | |
后面防护 | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | — | |
碰撞条检测 | 前 / 后气体碰撞条检测 | 前 / 后气体碰撞条检测 | 前 / 后气体碰撞条检测 | 前 / 后气体碰撞条检测 | 前 / 后气体碰撞条检测 | 前 / 后气体碰撞条检测 | 前 / 后气体碰撞条检测 | 前 / 后气体碰撞条检测 | |
急停按钮 | 前 / 后急停按钮 | 前 / 后急停按钮 | 前 / 后急停按钮 | 前 / 后急停按钮 | 前 / 后气体碰撞条检测 | 前 / 后急停按钮 | 前 / 后急停按钮 | 前 / 后急停按钮 | |
运动性能 |
额定运行速度 ( 空载 ) (mm/s) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 |
停止角度精度 (° ) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
停止位置精度 (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
电池性能 |
额定工况下工作时间 (h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
充电时间 (h) | 完全放电后充电时长≤ 1.5 | 完全放电后充电时长≤ 1.5 | 完全放电后充电时长≤ 1.5 | 完全放电后充电时长≤ 1.5 | 完全放电后充电时长≤ 2 | 完全放电后充电时长≤ 2 | 完全放电后充电时长≤ 2 |