描述
喷码规格 | |||
非接触式喷码技术 | √ | ||
标准分辨率 | *大分辨率 | ||
速度(米/秒)* | 1行-5点阵字高 | 7.2 | 5.2 |
2行-7点阵字高 | 2.0 | 1.5 | |
2行-9点阵字高(高质量字型) | 1.3 | 1.0 | |
1行-24点阵字高(二维码推荐格式) | 0.7 | 0.5 | |
尺寸 | *大喷码行数 | 5 | |
喷码高度(点) | *大32点 | ||
喷码高度(毫米) | 20毫米 | ||
喷码墨点尺寸^ | 0.31毫米(60微米喷嘴)
0.40毫米(75微米喷嘴) |
||
喷码格式 | 文本 | 支持所有UNICODE内容 | |
图案 | 可导入*.bmp*.jpg 可使用图标编辑器 | ||
一维码 |
EAN 8,13,UPC A,E Code 39, 93, 128, 2 of 5, ITF-14, GS1-128 | ||
二维码 |
Datamatrix, QR Code, Dot Code, 汉信码, Postnet |