| 物理参数 尺寸
重量 | 有(6.绳6 英)D寸S8(10高8)和x无2.6绳英D寸S8(17宽8:)x 4.2 英寸 1米6深.(8 厘深米) (高)x 6.6 厘米 (宽)x 10.7 厘 标2.8准英充寸电(座高:)x 3.3 英寸 (宽)x 8.3 英寸 (7.1深厘)米 (高)x 8.4 厘米 (宽)x 21.1 厘米 (投深射)充电座: 深72.)9 英寸 (高)x 3.7 英寸 (宽)x 4.8 英寸 ( (.4深厘)米 (高)x 9.4 厘米 (宽)x 12.2 厘米 有 70 85 34 154 克 |
|
输入电压范围 | 无桌面绳式DS/壁81挂8式:充. 电盎座司:/72.13盎5.3司克/202 克 投射充电座:6.5 盎司/182 克 DS8108:4.5 至 5.5VDC |
| 1 电流 | DC;S1821V7:81充0.电8 至座:135.V2:VD4.C7 至 5.5VD- 有绳 DS8108 在额定电压 (5.0 V) 下的工作 |
| 2 颜色 | 电充电流:座4:5407m0 AmA(典型)标准 USB;743 mA(典型)12V 白色、黑色 |
| 支持的主机接口 | U6SXB 认v证、 428352、键盘接口、TGCS (IBM) |
| 键盘支持 | 4 X o er RS 支持超过 90 多种国际键盘 |
| FIPS 安全认证 | 认证符合 FIPS 140-2 |
| 用户指示 | 直器接解码指示、调成和功音解量码 L、E专D、后视 LED、蜂 |
| 鸣 (可调节音 ) 用电量指示 |
| 成像仪视域 | 48°(水平)x 37°(垂直)额定 |
| 图像传感器 | 1,280 x 960 像素 |
| *小打印对比度 | *小反射差 16% |
| 倾斜/俯仰/旋转公差 | +/- 60°;+/- 60°;0-360° |
| 成像参数 |
| 图片格式 图片质量 | 图片输出格式为 Bitmap、JPEG 或 TIFF 在 A4 文档上的像素密度为 109 PPI | |||
| *小元素分辨率 | CodDe 39:3a.0r密:尔;C密ode;1Q28:3.:0 6密 | |||
| 尔;PDatFa:M5.0t密ix尔6.0 | 尔 | R 码 | .0 密 | |
| 工作温度 充电温度 | 32°F 至 122°F/0°C 至 50°C 32°F 至 104°F/0°C 至 40°C |
| 存储温度 | -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C |
| 湿度 | 5% – 95% 相对湿度(无冷凝) |
| 跌落规格 | 可承受多次从击6.0 英尺/1.8 米高处跌落至混 |
| 滚动规格 | 凝可土受地面的冲 从 1.5 英尺/0.5 米滚动的 承 2,000 次 |
| 环境密封 | 冲击3 IP52 |
| 静电放电 (ESD) | DS8108/DS8178 和充电座:ESD/EN61000- |
| 环境光抗扰度 | 4K-V2(、间+/-接15)KV(空气)、+/-8 KV(直接)、+/-8 0 到 9,000 英尺烛光/0 到 96,840 Lux |
| 无线通讯规格 蓝牙射频 可调蓝牙功率 | 标尺HI/准10蓝0牙米版;2本类4:.03(3 支英持尺/B1L0E米);:串1 类行:端3口30和英 1 D 配置文件 4 |
| 2 类:输出功率 8 档可调(从 2 dBm 往下调) |