描述
2208综合参数 | |||
物理参数 | 尺寸 | 170mm x 95mm x 70mm | |
重量 | 162g | ||
电压 | 5V | ||
电流 | 80mA(待机);300mA(工作); | ||
识读参数 | 传感器像素 | 640p (H) x 480p (V) | |
光源照明 | 617 nm LED | ||
视场角度 | 水平≥45° 垂直≥35° | ||
灵敏度 | 倾斜±65° 旋转360° 偏转±60° | ||
运动容差 | *高2m/s | ||
打印对比度 | ≥25% | ||
通讯接口 | USB、RS232 | ||
识读精度 | ≥3.9mil | ||
识读码制 | 二维 | QR Code, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode,Aztec Hanxin, etc. | |
一维 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5,Codabar Interleaved 2 of 5,Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal,Korean Postal, etc. | ||
典型码 | 识读距离 | ||
Code 39
(5mil) |
20mm-70mm | ||
100% Upca(13mil) | 40mm-160mm | ||
用户环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ | |
存储温度 | -40℃~70℃ | ||
湿度 | 相对湿度0%~95%,无凝结 | ||
抗震动 | 可承受1.5米跌落测试 | ||
环境光免疫 | 100 000Lux |