描述
BT-FR430型号智能读码器,可高速读取多种码制的一维码和二维码,最大读取速度可达 60 个码/秒。同时采用自研的深度学习算法,鲁棒性强,可识别多种复杂条码
40万160万420 万像素全局快门智能读码器 | |||||
性能 | |||||
条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA,UPCE,ITF14, ITF25, Matrix 25,MSI,China Post,Code 11,INDUSTRIAL25 等
二维码:QR,DM 等 堆叠码:PDF417 等 |
||||
最大处理帧率 | 30 fps | ||||
最大读取速度 | 60 个码/秒 | ||||
传感器类型 | CMOS,全局快门 | ||||
像元尺寸 | 3.2 µm × 3.2 µm | ||||
靶面尺寸 | 1/1.7” | ||||
分辨率 | 2368 × 1760 | ||||
曝光时间 | 16 μs ~ 1 sec | ||||
增益 | 0 dB ~ 18 dB | ||||
黑白/彩色 | 黑白 | ||||
通讯协议 | SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,Profinet,MELSEC,Ethernet/IP,ModBus,
Fins,SLMP |
||||
电气特性 | |||||
数据接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s) | ||||
数字 I/O | 17-pin M12 接口提供电源和I/O:包含 3 路非隔离输入(LineIn 0/1/2),3 路非隔离输出
(LineOut 0/1/2),1 路 RS232 输入, 1 路RS232 输出 |
||||
供电 | 24 VDC | ||||
最大功耗 | 47.5 W@24 VDC(启用自带补光灯) | ||||
结构 | |||||
焦距 | 8 mm | 12 mm | 16 mm | 25mm | |
镜头接口 | M12-Mount | ||||
镜头罩 | 半偏振镜头罩,可选购透明和全偏振镜头罩 | ||||
光源 | 聚光白光,可选购聚光红光/蓝光/红外 | ||||
指示灯 | 电源指示灯 PWR,网络指示灯 LNK/ACT,用户指示灯 U1/U2 | ||||
外形尺寸 | 65.2 mm × 65.2 mm × 47 mm | ||||
重量 | 约 280 g | ||||
IP 防护等级 | IP67(正确安装适当镜头防水罩的情况下) | ||||
温度 | 工作温度 0 ~ 50℃,储藏温度-30 ~ 70℃ | ||||
湿度 | 20% ~ 95%RH 无冷凝 | ||||
一般规范 | |||||
软件 | IDMVS | ||||
认证 |
CE,FCC,RoHS |