描述
性能参数 | 处理器 | 高性能四核处理器,主频1.8GHz | |
操作系统 | Android 8.1 Go | ||
存储 | 1 GB RAM,8 GB ROM | ||
接口 | 底部USB Type-C | ||
物理参数 | 尺寸(mm) | 158(W)×59(D)×18.3(H) | |
重量 | 155克(含电池) | ||
显示屏 | 2.8″(分辨率320*240)电容式触摸屏 | ||
键盘 | 24键实体键盘 | ||
指示 | 振动器、扬声器和多色LED | ||
电池 | 主电池3.8V,3300mAh ,不可拆卸 | ||
定位 | GPS/A-GPS/北斗 | ||
电源适配器(选) | 支持快充 | ||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
储存温度 | -30℃~+60℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
静电防护 | ±12kV(空气放电),±8kV(直接放电) | ||
跌落高度 | 1.2米的水泥地面跌落(六个面各一次) | ||
识读模式 | 2D Barcode | Code128,UCC/EAN-128,AIM-128,EAN-8,JAN-8,EAN-3,ISBN/ISSN,
UPC-E,UPC-A, Interleave 2/5,ITF-6,ITF-14,Deutsche 14,Deutsche 12, COOP25,Matrix2/5,Industrial2/5,Standard25,Code39, Codabar/NW7, Code 93,Code 11,Plessey,MSI/Plessey,GS1 Databar 等一维条码及 PDF-417, QR Code, Data Matrix,汉信码等二维码 |
|
CMOS(≥ 5 mil) | |||
NFC | 13.56MHz
(4G版本) |
ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 | |
媒体 | 麦克风*1,扬声器*1 | ||
无线通讯 | 网络制式
(4G版本) |
4G全网通 | GSM:850/900/1800/1900 MHz WCDMA:B1/B2/B5/B8
TD-SCDMA:B34/B39 FDD-LTE:B1/B2/B3/B5 /B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
Wi-Fi | Bands | 2.4/5GHz 双频 WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
蓝牙 | BT5.0 | ||
可选配件 | 电源适配器、数据线、手绳、硅胶套 |