描述
扫描性能
|
图像传感器 | CCD | |
像素 | 2500 | ||
照明 | 红光LED(622nm~628nm) | ||
1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey | ||
识读精度* | ≥4mil | ||
典型识读景深* | EAN-13 | 55mm~550mm(13mil) | |
Code 39 | 90mm~160mm(5mil) | ||
Code 128 | 50mm~410mm(10mil) | ||
条码灵敏度** | 倾斜±60°旋转360°偏转±60° | ||
符号反差* | ≥25% | ||
无线性能 | 通讯模式 | 同步模式/异步模式/批量模式 无线标准 蓝牙5.0 | |
电池容量 | 2200 mAh 传输距离(空旷区域)≥50 米 | ||
存储容量 | ≥15000条(20字节 Code128 ) 连续工作时间 ≥15小时(6秒/次) | ||
电池充电时间 | ≤4 小时(适配器) | ||
机械/
电气参数 |
通讯接口 | RS-232,USB,PS/2(可选) | |
外观尺寸(mm) | 113.5(W)×73.3(D)×159.0(H) | ||
重量 | 217g(枪把) | ||
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示 充电电压 5 VDC±5% | ||
环境参数 | 工作温度 | -10℃~+50℃(充电温度0~+45°) 存储温度 -40℃~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
静电防护 | ±8 kV(空气放电),±4kV(直接放电) | ||
跌落高度 | 枪把:1.2米,底座:1.0米 防护等级 枪把:IP42 | ||
国际认证 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | ||
配件列表 | 数据线 | USB数据线, RS232数据线(选配),PS/2数据线(选配) | |
电源适配器 | 5V电源适配器,输入:AC 100~240V,50~60Hz输出:DC 5V,1.5A |